廣東合正項目管理有限公司受韶關市曲江區市政管理中心的委托,擬對曲江城區市政橋梁檢測服務招標控制價進行公開調查,現向全社會群體發起,公告內容如下:
一、擬橋梁檢測工作量清單
序號 | 橋梁名稱 | 檢測項目 | 檢測數量 | 檢測數量依據 | 檢測頻率 | 參考規范 | 備注 | ||
1 | 梅花二橋 | 技術狀況評定 | 破損狀況檢測 | 1183 | M2 | 全橋 | 不應超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.4 |
結構檢測 | 回彈法檢測混凝土強度 | 6 | 構件 | 主要承重部件或荷載效應較大處 | 定期對橋梁進行無損檢測 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點 | 不應少于構件回彈測區數的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.8 | ||||
鋼筋保護層厚度 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.12 | ||||
承載力評估 | 靜力荷載試驗 | 1 | 孔 | 根據最不利受力原則和代表性原則選取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁應采用荷載試驗進行承載能力鑒定 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.2 | ||
動力荷載試驗 | 1 | 孔 | 與靜載試驗相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.3 | ||||
荷載車輛 | 6 | 臺班 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費 | 1 | 臺班 | / | / | 粵價函【2012】1490號附件一 | ||||
2 | 梅花一橋 | 技術狀況評定 | 破損狀況檢測 | 602.6 | M2 | 全橋 | 不應超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.4 |
| 回彈法檢測混凝土強度 | 6 | 構件 | 主要承重部件或荷載效應較大處 | 定期對橋梁進行無損檢測 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點 | 不應少于構件回彈測區數的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.8 | ||||
鋼筋保護層厚度 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.12 | ||||
承載力評估 | 靜力荷載試驗 | 1 | 孔 | 根據最不利受力原則和代表性原則選取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁應采用荷載試驗進行承載能力鑒定 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.2 | ||
動力荷載試驗 | 1 | 孔 | 與靜載試驗相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.3 | ||||
荷載車輛 | 6 | 臺班 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費 | 1 | 臺班 | / | / | 粵價函【2012】1490號附件一 | ||||
3 | 北區立交橋 | 技術狀況評定 | 破損狀況檢測 | 1961.4 | M2 | 全橋 | 不應超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 |
|
結構檢測 | 回彈法檢測混凝土強度 | 6 | 構件 | 主要承重部件或荷載效應較大處 | 定期對橋梁進行無損檢測 | DBJ/T 15-87-2011 | |||
碳化深度 | 18 | 點 | 不應少于構件回彈測區數的30% | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
鋼筋保護層厚度 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
承載力評估 | 靜力荷載試驗 | 1 | 孔 | 根據最不利受力原則和代表性原則選取 | DBJ/T 15-87-2011 | ||||
動力荷載試驗 | 1 | 孔 | 與靜載試驗相同的橋孔 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁應采用荷載試驗進行承載能力鑒定 | DBJ/T 15-87-2011 | ||||
荷載車輛 | 6 | 臺班 | / | / | |||||
橋檢車租賃費 | 1 | 臺班 | / | / | |||||
4 | 明珠橋 | 技術狀況評定 | 破損狀況檢測 | 1600 | M2 | 全橋 | 不應超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.4 |
結構檢測 | 回彈法檢測混凝土強度 | 6 | 構件 | 主要承重部件或荷載效應較大處 | 定期對橋梁進行無損檢測 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點 | 不應少于構件回彈測區數的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.8 | ||||
鋼筋保護層厚度 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.12 | ||||
承載力評估 | 靜力荷載試驗 | 2 | 孔 | 根據最不利受力原則和代表性原則選取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁應采用荷載試驗進行承載能力鑒定 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.2 | ||
動力荷載試驗 | 2 | 孔 | 與靜載試驗相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.3 | ||||
荷載車輛 | 12 | 臺班 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費 | 2 | 臺班 | / | / | 粵價函【2012】1490號附件一 | ||||
5 | 六祖大橋 | 技術狀況評定 | 破損狀況檢測 | 7826 | M2 | 全橋 | 不應超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.4 |
結構檢測 | 回彈法檢測混凝土強度 | 6 | 構件 | 主要承重部件或荷載效應較大處 | 定期對橋梁進行無損檢測 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點 | 不應少于構件回彈測區數的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.8 | ||||
鋼筋保護層厚度 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.12 | ||||
承載力評估 | 靜力荷載試驗 | 2 | 孔 | 根據最不利受力原則和代表性原則選取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁應采用荷載試驗進行承載能力鑒定 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.2 | ||
動力荷載試驗 | 2 | 孔 | 與靜載試驗相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.3 | ||||
荷載車輛 | 12 | 臺班 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費 | 2 | 臺班 | / | / | 粵價函【2012】1490號附件一 | ||||
6 | 馬壩大橋 | 技術狀況評定 | 破損狀況檢測 | 1421.4 | M2 | 全橋 | 不應超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.4 |
| 回彈法檢測混凝土強度 | 6 | 構件 | 主要承重部件或荷載效應較大處 | 定期對橋梁進行無損檢測 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點 | 不應少于構件回彈測區數的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.8 | ||||
鋼筋保護層厚度 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.12 | ||||
承載力評估 | 靜力荷載試驗 | 2 | 孔 | 根據最不利受力原則和代表性原則選取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.2 | ||
動力荷載試驗 | 2 | 孔 | 與靜載試驗相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.3 | ||||
荷載車輛 | 12 | 臺班 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費 | 2 | 臺班 | / | / | 粵價函【2012】1490號附件一 | ||||
7 | 江畔橋 | 技術狀況評定 | 破損狀況檢測 | 2805 | M2 | 全橋 | 不應超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.4 |
結構檢測 | 回彈法檢測混凝土強度 | 6 | 構件 | 主要承重部件或荷載效應較大處 | 定期對橋梁進行無損檢測 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點 | 不應少于構件回彈測區數的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.8 | ||||
鋼筋保護層厚度 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.12 | ||||
承載力評估 | 靜力荷載試驗 | 2 | 孔 | 根據最不利受力原則和代表性原則選取 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.2 | |||
動力荷載試驗 | 2 | 孔 | 與靜載試驗相同的橋孔 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁應采用荷載試驗進行承載能力鑒定 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.3 | |||
荷載車輛 | 12 | 臺班 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費 | 2 | 臺班 | / | / | 粵價函【2012】1490號附件一 | ||||
8 | 轉溪一號橋 | 技術狀況評定 | 破損狀況檢測 | 1633 | M2 | 全橋 | 不應超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.4 |
結構檢測 | 回彈法檢測混凝土強度 | 6 | 構件 | 主要承重部件或荷載效應較大處 | 定期對橋梁進行無損檢測 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點 | 不應少于構件回彈測區數的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.8 | ||||
鋼筋保護層厚度 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.12 | ||||
承載力評估 | 靜力荷載試驗 | 1 | 孔 | 根據最不利受力原則和代表性原則選取 |
| DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.2 | ||
動力荷載試驗 | 1 | 孔 | 與靜載試驗相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.3 | ||||
荷載車輛 | 6 | 臺班 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費 | 1 | 臺班 | / | / | 粵價函【2012】1490號附件一 | ||||
9 | 轉溪二號橋 | 技術狀況評定 | 破損狀況檢測 | 1388.8 | M2 | 全橋 | 不應超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.4 |
結構檢測 | 回彈法檢測混凝土強度 | 6 | 構件 | 主要承重部件或荷載效應較大處 | 定期對橋梁進行無損檢測 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點 | 不應少于構件回彈測區數的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.8 | ||||
鋼筋保護層厚度 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.12 | ||||
承載力評估 | 靜力荷載試驗 | 1 | 孔 | 根據最不利受力原則和代表性原則選取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁應采用荷載試驗進行承載能力鑒定 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.2 | ||
動力荷載試驗 | 1 | 孔 | 與靜載試驗相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.3 | ||||
荷載車輛 | 6 | 臺班 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費 | 1 | 臺班 | / | / | 粵價函【2012】1490號附件一 | ||||
10 | 梅花河橋 | 技術狀況評定 | 破損狀況檢測 | 930 | M2 | 全橋 | 不應超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.4 |
| 回彈法檢測混凝土強度 | 6 | 構件 | 主要承重部件或荷載效應較大處 | 定期對橋梁進行無損檢測 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點 | 不應少于構件回彈測區數的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.8 | ||||
鋼筋保護層厚度 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.12 | ||||
承載力評估 | 靜力荷載試驗 | 1 | 孔 | 根據最不利受力原則和代表性原則選取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.2 | ||
動力荷載試驗 | 1 | 孔 | 與靜載試驗相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.3 | ||||
荷載車輛 | 6 | 臺班 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費 | 1 | 臺班 | / | / | 粵價函【2012】1490號附件一 | ||||
11 | 東華橋 | 技術狀況評定 | 破損狀況檢測 | 1395 | M2 | 全橋 | 不應超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.4 |
結構檢測 | 回彈法檢測混凝土 強度 | 6 | 構件 | 主要承重部件或荷載效應較大處 | 定期對橋梁進行無損檢測 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點 | 不應少于構件回彈測區數的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.8 | ||||
鋼筋保護層厚度 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.12 | ||||
承載力評估 | 靜力荷試驗 | 2 | 孔 | 根據最不利受力原則和代表性原則選取 |
| DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.2 | ||
動力荷載試驗 | 2 | 孔 | 與靜載試驗相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.3 | ||||
加載車 | 12 | 臺 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費 | 1 | 臺班 | / | / | 粵價函【2012】1490號附件一 | ||||
12 | 畫眉山路1號橋 | 技術狀況評定 | 破損狀況檢測 | 198 | M2 | 全橋 | 不應超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協【2015】8號10.3.4 |
結構檢測 | 回彈法檢測混凝土強度 | 6 | 構件 | 主要承重部件或荷載效應較大處 | 定期對橋梁進行無損檢測 | DBJ/T 15-87-2011 |
| ||
碳化深度 | 18 | 點 | 不應少于構件回彈測區數的30% | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
鋼筋保護層厚度 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
承載力評估 | 靜力荷載試驗 | 1 | 孔 | 根據最不利受力原則和代表性原則選取 |
| DBJ/T 15-87-2011 | |||
動力荷載試驗 | 1 | 孔 | 與靜載試驗相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
荷載車輛 | 6 | 臺班 | / | / | |||||
橋檢車租賃費 | 1 | 臺班 | / | / | |||||
13 | 畫眉山路2號橋 | 技術狀況評定 | 破損狀況檢測 | 280 | M2 | 全橋 | 不應超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 該橋為跨鐵橋且無 |
結構檢測 | 回彈法檢測混凝土強度 | 6 | 構件 | 主要承重部件或荷載效應較大處 | 定期對橋梁進行無損檢測 | DBJ/T 15-87-2011 | |||
碳化深度 | 18 | 點 | 不應少于構件回彈測區數的30% | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
鋼筋保護層厚度 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
承載力評估 | 靜力荷載試驗 | 1 | 孔 | 根據最不利受力原則和代表性原則選取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁 | DBJ/T 15-87-2011 | |||
動力荷載試驗 | 1 | 孔 | 與靜載試驗相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
荷載車輛 | 6 | 臺班 | / | / | |||||
橋檢車租賃費 | 1 | 臺班 | / | / | |||||
14 | 塘馬公路橋 | 技術狀況評定 | 破損狀況檢測 | 450 | M2 | 全橋 | 不應超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 該橋梁無設計圖紙,梁體為異形板(平面為梯形), |
結構檢測 | 回彈法檢測混凝土強度 | 6 | 構件 | 主要承重部件或荷載效應較大處 | 定期對橋梁進行無損檢測 | DBJ/T 15-87-2011 | |||
碳化深度 | 18 | 點 | 不應少于構件回彈測區數的30% | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
鋼筋保護層厚度 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構件 | 主要構件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
承載力評估 | 靜力荷載試驗 | 1 | 孔 | 根據最不利受力原則和代表性原則選取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁 | DBJ/T 15-87-2011 | |||
動力荷載試驗 | 1 | 孔 | 與靜載試驗相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
荷載車輛 | 6 | 臺班 | / | / | |||||
橋檢車租賃費 | 1 | 臺班 | / | / | |||||
備注 | 1、收費依據參考《粵建檢協2015 8號文》; |
二、遞交資料文件時間和地點
1. 統一遞交時間:2023年6月14日14:30。
2. 郵遞地點:韶關市武江區百旺大道華科城莞韶雙創(裝備)中心辦公樓5樓
3. 聯系人:何小姐 0751-8219991
三、資料文件要求
1. 營業執照復印件;
2. 法定代表人(負責人)證明書及法定代表人(負責人)身份證復印件(格式詳見附件)
3. 法定代表人(負責人)授權委托書及授權代表的身份證復印件(格式詳見附件)
4. 報價清單
注:以上資料每頁需蓋公章(企業單位簡介畫冊除外),一式兩份密封為一袋。
四、發布公告的媒介:
1. 發布公告的媒介:韶關招標網(http://www.sgzbcg.com/)、廣東合正項目管理有限公司網站(http://www.michengclub.com/);
廣東合正項目管理有限公司
2023年6月9日
請升級您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器