合同包1(生產、小作坊食品抽檢 (不少于1600批次),日常技術服務工作):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 廣州市白云區增槎路1103號 | 折扣率:65.00% |
合同包2(餐飲環節食品抽檢 (不少于1580 批次),日常技術服務工作):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮潮田工業區珠江路1-2號 | 折扣率:60.00% |
合同包3(銷售環節、市本級農產品抽檢(不少于1150 批次),日常技術服務工作):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市計量質量檢測研究院 | 深圳市南山區西麗街道同發路4號 | 折扣率:50.00% |
合同包4(省轉移地市食用農產品抽檢(不少于500批次),日常技術服務工作):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 廣州市石榴崗路10號 | 折扣率:48.00% |
合同包5(省轉移地市食用農產品抽檢(不少于500批次),日常技術服務工作):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
華測檢測認證集團股份有限公司 | -1 | 折扣率:65.00% |
合同包6(省轉移地市食用農產品抽檢(不少于500批次),日常技術服務工作):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣州市番禺區石碁鎮岐山路8號150 | 折扣率:58.00% |
合同包1(生產、小作坊食品抽檢 (不少于1600批次),日常技術服務工作):
服務類(廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心))
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 技術測試和分析服務 | 生產、小作坊食品抽檢 (不少于1600批次),日常技術服務工作 | 采購人指定地點。 | 按照采購文件要求執行。 | 至合同簽訂之日至2024年3月31日。 | 按照采購文件要求執行。 | 1,580,000.00 |
合同包2(餐飲環節食品抽檢 (不少于1580 批次),日常技術服務工作):
服務類(廣州檢驗檢測認證集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 技術測試和分析服務 | 餐飲環節食品抽檢 (不少于1580 批次),日常技術服務工作 | 詳見各采購包“承檢任務及批次”。餐飲環節食品抽檢(不少于1580 批次),日常技術服務工作 | 根據采購人的工作要求及相關規范、標準,在規定時間內完成承檢工作。 | 合同簽訂之日起至2024年3月31日。具體時間以所簽訂的合同約定時間為準。 | 一般要求自收到樣品之日起20個工作日內出具檢驗報告,應急抽檢應根據工作需要加快檢驗速度,如因特殊情況需延長檢驗期限的,可另行約定。 | 1,530,000.00 |
合同包3(銷售環節、市本級農產品抽檢(不少于1150 批次),日常技術服務工作):
服務類(深圳市計量質量檢測研究院)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 技術測試和分析服務 | 銷售環節、市本級農產品抽檢(不少于1150 批次),日常技術服務工作 | 詳見各采購包“承檢任務及批次”。 | 一般要求自收到樣品之日起20個工作日內出具檢驗報告,應急抽檢應根據工作需要加快檢驗速度,如因特殊情況需延長檢驗期限的,可另行約定。 | 自合同簽訂之日起至2024年3月31日,具體時間以所簽訂的合同約定時間為準。 | 根據采購人的工作要求及相關規范、標準,在規定時間內完成承檢工作。 | 1,400,000.00 |
合同包4(省轉移地市食用農產品抽檢(不少于500批次),日常技術服務工作):
服務類(廣東省科學院生物與醫學工程研究所)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 技術測試和分析服務 | 省轉移地市食用農產品抽檢(不少于500批次),日常技術服務工作 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 自合同簽訂之日起至2024年3月31日,具體時間以所簽訂的合同約定時間為準。 | 按采購人要求 | 1,030,000.00 |
合同包5(省轉移地市食用農產品抽檢(不少于500批次),日常技術服務工作):
服務類(華測檢測認證集團股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 技術測試和分析服務 | 省轉移地市食用農產品抽檢(不少于500批次),日常技術服務工作 | 詳見各采購包“承檢任務及批次”。 | 根據采購人的工作要求及相關規范、標準,在規定時間內完成承檢工作。 | 自合同簽訂之日起至2024年3月31日,具體時間以所簽訂的合同約定時間為準。 | 一般要求自收到樣品之日起20個工作日內出具檢驗報告,應急抽檢應根據工作需要加快檢驗速度,如因特殊情況需延長檢驗期限的,可另行約定。 | 1,030,000.00 |
合同包6(省轉移地市食用農產品抽檢(不少于500批次),日常技術服務工作):
服務類(廣電計量檢測集團股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 技術測試和分析服務 | 省轉移地市食用農產品抽檢(不少于500批次),日常技術服務工作 | 詳見各采購包“承檢任務及批次” | 根據采購人的工作要求及相關規范、標準,在規定時間內完成承檢工作 | 自合同簽訂之日起至2024年3月31日,具體時間以所簽訂的合同約定時間為準 | 一般要求自收到樣品之日起20個工作日內出具檢驗報告,應急抽檢應根據工作需要加快檢驗速度,如因特殊情況需延長檢驗期限的,可另行約定 | 1,030,000.00 |
寧小艷、吳韶輝(采購人代表)、王曉玲、廖森林、邱美英
代理服務收費標準 | (1)參照《省物價局關于政府采購中心招標采購代理服務收費問題的復函》(粵價函[2013]1233號)的《附件2、其他項目招標代理服務收費標準》 規定標準收取代理服務費。 (2)招標代理服務費的交納形式:轉賬付款方式。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 生產、小作坊食品抽檢 (不少于1600批次),日常技術服務工作 | 1.92 | 中標(成交)供應商 |
2 | 餐飲環節食品抽檢 (不少于1580 批次),日常技術服務工作 | 1.89 | 中標(成交)供應商 |
3 | 銷售環節、市本級農產品抽檢(不少于1150 批次),日常技術服務工作 | 1.78 | 中標(成交)供應商 |
4 | 省轉移地市食用農產品抽檢(不少于500批次),日常技術服務工作 | 1.49 | 中標(成交)供應商 |
5 | 省轉移地市食用農產品抽檢(不少于500批次),日常技術服務工作 | 1.49 | 中標(成交)供應商 |
6 | 省轉移地市食用農產品抽檢(不少于500批次),日常技術服務工作 | 1.49 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(生產、小作坊食品抽檢 (不少于1600批次),日常技術服務工作):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 通過 | 通過 | 48.00 | 40.00 | 7.38 | 95.38 | 1 | 1 |
廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 40.00 | 8.00 | 94.80 | 2 | 2 |
廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 通過 | 通過 | 44.40 | 40.00 | 10.00 | 94.40 | 3 | 3 |
深圳市計量質量檢測研究院 | 通過 | 通過 | 45.20 | 40.00 | 8.73 | 93.93 | 4 | |
華測檢測認證集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 39.50 | 7.38 | 92.08 | 5 | |
廣電計量檢測集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 37.00 | 7.62 | 91.02 | 6 | |
精益和泰質量檢測股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 37.00 | 8.00 | 89.40 | 7 | |
深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | 通過 | 通過 | 45.20 | 36.00 | 7.62 | 88.82 | 8 | |
廣州海關技術中心 | 通過 | 通過 | 44.40 | 37.00 | 7.38 | 88.78 | 9 | |
國檢測試控股集團京誠檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 18.50 | 8.00 | 54.10 | 10 | |
深圳信測標準技術服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 14.50 | 8.74 | 52.04 | 11 |
合同包2(餐飲環節食品抽檢 (不少于1580 批次),日常技術服務工作):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 40.00 | 8.00 | 94.80 | 2 | 1 |
廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 通過 | 通過 | 44.40 | 40.00 | 10.00 | 94.40 | 3 | 2 |
深圳市計量質量檢測研究院 | 通過 | 通過 | 45.20 | 40.00 | 8.73 | 93.93 | 4 | 3 |
廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 通過 | 通過 | 48.00 | 40.00 | 7.38 | 95.38 | 1 | |
華測檢測認證集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 39.50 | 7.38 | 92.08 | 5 | |
廣電計量檢測集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 37.00 | 7.62 | 91.02 | 6 | |
精益和泰質量檢測股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 37.00 | 8.00 | 89.40 | 7 | |
深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | 通過 | 通過 | 45.20 | 36.00 | 8.00 | 89.20 | 8 | |
廣州海關技術中心 | 通過 | 通過 | 44.40 | 37.00 | 7.38 | 88.78 | 9 | |
國檢測試控股集團京誠檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 18.50 | 8.00 | 54.10 | 10 | |
深圳信測標準技術服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 14.50 | 8.74 | 52.04 | 11 |
合同包3(銷售環節、市本級農產品抽檢(不少于1150 批次),日常技術服務工作):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市計量質量檢測研究院 | 通過 | 通過 | 45.20 | 40.00 | 9.60 | 94.80 | 2 | 1 |
廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 通過 | 通過 | 44.40 | 40.00 | 10.00 | 94.40 | 4 | 2 |
華測檢測認證集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 39.50 | 7.38 | 92.08 | 5 | 3 |
廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 通過 | 通過 | 48.00 | 40.00 | 7.38 | 95.38 | 1 | |
廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 40.00 | 8.00 | 94.80 | 3 | |
廣電計量檢測集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 37.00 | 7.62 | 91.02 | 6 | |
精益和泰質量檢測股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 37.00 | 8.00 | 89.40 | 7 | |
深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | 通過 | 通過 | 45.20 | 36.00 | 8.00 | 89.20 | 8 | |
廣州海關技術中心 | 通過 | 通過 | 44.40 | 37.00 | 7.38 | 88.78 | 9 | |
廣州安諾科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 22.00 | 7.62 | 56.82 | 10 | |
國檢測試控股集團京誠檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 18.50 | 8.00 | 54.10 | 11 | |
深圳信測標準技術服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 14.50 | 8.74 | 52.04 | 12 |
合同包4(省轉移地市食用農產品抽檢(不少于500批次),日常技術服務工作):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 通過 | 通過 | 44.40 | 40.00 | 10.00 | 94.40 | 4 | 1 |
華測檢測認證集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 39.50 | 7.38 | 92.08 | 5 | 2 |
廣電計量檢測集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 37.00 | 8.28 | 91.68 | 6 | 3 |
廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 通過 | 通過 | 48.00 | 40.00 | 7.38 | 95.38 | 1 | |
深圳市計量質量檢測研究院 | 通過 | 通過 | 45.20 | 40.00 | 9.60 | 94.80 | 2 | |
廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 40.00 | 8.00 | 94.80 | 3 | |
深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | 通過 | 通過 | 45.20 | 36.00 | 9.60 | 90.80 | 7 | |
精益和泰質量檢測股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 37.00 | 8.00 | 89.40 | 8 | |
廣州海關技術中心 | 通過 | 通過 | 44.40 | 37.00 | 7.38 | 88.78 | 9 | |
廣州安諾科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 22.00 | 7.62 | 56.82 | 10 | |
國檢測試控股集團京誠檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 18.50 | 8.00 | 54.10 | 11 | |
深圳信測標準技術服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 14.50 | 8.74 | 52.04 | 12 |
合同包5(省轉移地市食用農產品抽檢(不少于500批次),日常技術服務工作):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華測檢測認證集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 39.50 | 7.38 | 92.08 | 5 | 1 |
廣電計量檢測集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 37.00 | 8.28 | 91.68 | 6 | 2 |
深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | 通過 | 通過 | 45.20 | 36.00 | 9.60 | 90.80 | 7 | 3 |
廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 通過 | 通過 | 48.00 | 40.00 | 7.38 | 95.38 | 1 | |
深圳市計量質量檢測研究院 | 通過 | 通過 | 45.20 | 40.00 | 9.60 | 94.80 | 2 | |
廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 40.00 | 8.00 | 94.80 | 3 | |
廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 通過 | 通過 | 44.40 | 40.00 | 10.00 | 94.40 | 4 | |
精益和泰質量檢測股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 37.00 | 8.00 | 89.40 | 8 | |
廣州海關技術中心 | 通過 | 通過 | 44.40 | 37.00 | 7.38 | 88.78 | 9 | |
國檢測試控股集團京誠檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 18.50 | 8.00 | 54.10 | 10 | |
深圳信測標準技術服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 14.50 | 8.74 | 52.04 | 11 |
合同包6(省轉移地市食用農產品抽檢(不少于500批次),日常技術服務工作):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣電計量檢測集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 37.00 | 8.28 | 91.68 | 6 | 1 |
深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | 通過 | 通過 | 45.20 | 36.00 | 9.60 | 90.80 | 7 | 2 |
精益和泰質量檢測股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 37.00 | 8.00 | 89.40 | 8 | 3 |
廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 40.00 | 8.73 | 95.53 | 1 | |
廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 通過 | 通過 | 48.00 | 40.00 | 7.38 | 95.38 | 2 | |
深圳市計量質量檢測研究院 | 通過 | 通過 | 45.20 | 40.00 | 9.60 | 94.80 | 3 | |
廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 通過 | 通過 | 44.40 | 40.00 | 10.00 | 94.40 | 4 | |
華測檢測認證集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 39.50 | 7.38 | 92.08 | 5 | |
廣州海關技術中心 | 通過 | 通過 | 44.40 | 37.00 | 7.38 | 88.78 | 9 | |
國檢測試控股集團京誠檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 18.50 | 8.00 | 54.10 | 10 | |
深圳信測標準技術服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 14.50 | 8.74 | 52.04 | 11 |
注:本次招標共選定6家中標單位作為2023年韶關市食品安全監督抽檢服務項目服務商。本項目分6個包組,預算總金額為7,600,000.00元。本項目將評選出6個中標人,開標順序為依次開1、2、3、4、5、6包組。本項目兼投不兼中,接受投標人兼投,參與采購的投標人可以自主決定參加一個或多個合同包的采購活動,但投標人只能獲得其中一個合同包的中標資格。
名 稱:韶關市市場監督管理局
地 址:韶關市湞江區北江中路37號
聯系方式:0751-8488016
名 稱:廣東合正項目管理有限公司
地 址:廣東省韶關市武江區百旺大道42號莞韶雙創中心研發辦公樓五樓03號
聯系方式:0751-8219991
項目聯系人:楊小姐
電 話:0751-8219991
廣東合正項目管理有限公司
2023年04月27日
請升級您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器