合同包1(乳源瑤族自治縣中等職業技術學校新能源汽車教學、實訓設備采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州宣成教育科技有限公司 | 廣州市白云區嘉禾街長紅雙和工業園一路7號一樓之一 | 3,839,680.00元 |
合同包1(乳源瑤族自治縣中等職業技術學校新能源汽車教學、實訓設備采購):
貨物類(廣州宣成教育科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 教學儀器 | 人員防護套裝 | 宣成科技 | XCKJ-092 | 10.00(套) | 380.00 | 3,800.00 |
1-1 | 教學儀器 | 萬用接線盒 | 博世 | 208 | 2.00(臺) | 2,992.00 | 5,984.00 |
1-1 | 教學儀器 | 絕緣工作臺 | 宣成科技 | XCKJ-094 | 2.00(張) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-1 | 教學儀器 | 新能源三電VR實訓系統 | 宣成科技 | XCKJ-VRE5 | 1.00(套) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 工位安全防護套裝 | 宣成科技 | XCKJ-093 | 3.00(套) | 1,100.00 | 3,300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 自動變速箱換油接頭(86件) | 世達 | AE5753 | 2.00(套) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 整車教具及檢測平臺系統 | 宣成科技 | XCKJ-DHEV450 | 1.00(套) | 240,000.00 | 240,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 自動變速箱油更換機 | 世達 | AE5751 | 2.00(臺) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 車輛舉升機 | 世達 | SE21230-3 | 2.00(臺) | 21,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 新能源高壓連接器插拔實訓臺(含配套資源) | 宣成科技 | XCKJ-014 | 5.00(臺) | 31,000.00 | 155,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 新能源電池組拆裝教學實訓臺(含配套資源) | 宣成科技 | XCKJ-013 | 5.00(臺) | 32,000.00 | 160,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 新能源電控拆裝教學實訓臺(含配套資源) | 宣成科技 | XCKJ-027 | 5.00(臺) | 36,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 電機拆裝檢修平臺(含配套資源) | 宣成科技 | XCKJ-007 | 5.00(套) | 56,000.00 | 280,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 故障設置與檢測連接平臺 | 宣成科技 | XCKJ-037 | 2.00(臺) | 172,000.00 | 344,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 新能源整車實訓平臺 | 宣成科技 | XCKJ-DHG6 | 2.00(臺) | 178,000.00 | 356,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 汽車專用示波器 | 博世 | OTC3840C | 2.00(臺) | 9,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 新能源大賽專用解碼器 | 博世 | KT730 | 2.00(臺) | 31,952.00 | 63,904.00 |
1-1 | 教學儀器 | 新能源汽車常用工量具組套 | 宣成科技 | XCKJ-039 | 2.00(套) | 26,000.00 | 52,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 電驅動總成裝調與檢修工作平臺 | 宣成科技 | XCKJ-038 | 2.00(臺) | 168,000.00 | 336,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | △新能源電驅動傳動系統集成實驗系統實訓整車 | 宣成科技 | XCKJ-040 | 1.00(臺) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 全車電器檢測實訓臺(含智能教學系統) | 宣成科技 | XCKJ-BC6 | 1.00(臺) | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 新能源實訓室文化建設 | 宣成科技 | 定制 | 1.00(項) | 36,592.00 | 36,592.00 |
1-1 | 教學儀器 | 新能源汽車電工電子實訓考核模塊 | 宣成科技 | XCKJ-022 | 15.00(套) | 19,800.00 | 297,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 動力電池管理系統智能實訓臺 | 宣成科技 | XCKJ-028 | 1.00(臺) | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 觸電安全模擬教學實訓臺 | 宣成科技 | XCKJ-023 | 1.00(套) | 37,000.00 | 37,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | △智慧校園汽車教學云平臺(網絡版) | 宣成科技 | XCKJ-LJ2 | 1.00(套) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 交流充電智能實訓臺 | 宣成科技 | XCKJ-029 | 1.00(臺) | 41,000.00 | 41,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 新能源電動汽車驅動傳動系統實訓平臺(含智能教學系統) | 宣成科技 | XCKJ-BC2 | 1.00(臺) | 115,500.00 | 115,500.00 |
1-1 | 教學儀器 | 新能源汽車動力電池管理實訓平臺(含智能教學系統) | 宣成科技 | XCKJ-BC1 | 1.00(臺) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 空調系統檢測實訓臺(含智能教學系統) | 宣成科技 | XCKJ-BC4 | 1.00(臺) | 82,000.00 | 82,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 高壓電控系統檢測實訓臺(含智能教學系統) | 宣成科技 | XCKJ-BC3 | 1.00(臺) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 電動轉向EPS系統檢測實訓臺(含智能教學系統) | 宣成科技 | XCKJ-BC5 | 1.00(臺) | 58,000.00 | 58,000.00 |
劉鋒、鄧粵海、湯文俚、吳劍濱、李義明
代理服務收費標準 | (1)參照《省物價局關于政府采購中心招標采購代理服務收費問題的復函》(粵價函[2013]1233號)的《附件2、其他項目招標代理服務收費標準》 規定標準收取代理服務費。 (2)招標代理服務費的交納形式:轉賬付款方式。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 乳源瑤族自治縣中等職業技術學校新能源汽車教學、實訓設備采購 | 4.6 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(乳源瑤族自治縣中等職業技術學校新能源汽車教學、實訓設備采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州宣成教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.60 | 15.00 | 24.01 | 91.61 | 1 | 1 |
山東星科智能科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 15.00 | 30.00 | 81.80 | 2 | 2 |
廣州市三項教學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 12.00 | 28.15 | 74.55 | 3 | 3 |
韶關市金凱利機電設備有限公司 | 通過 | 通過 | 14.80 | 6.00 | 23.91 | 44.71 | 4 | |
廣州振星科技設備有限公司 | 通過 | 通過 | 16.90 | 3.00 | 24.00 | 43.90 | 5 | |
廣東翰煦科技有限公司 | 通過 | 通過 | 15.80 | 0.00 | 23.90 | 39.70 | 6 |
名 稱:乳源瑤族自治縣中等職業技術學校
地 址:乳源瑤族自治縣中等職業技術學校
聯系方式:0751-5382541
名 稱:廣東合正項目管理有限公司
地 址:廣東省韶關市武江區百旺大道42號莞韶雙創中心研發辦公樓五樓03號
聯系方式:0751-8219991
項目聯系人:楊工
電 話:0751-8219991
廣東合正項目管理有限公司
2024年03月25日
請升級您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器